Flest 4-poängare | Micki | 3st |
Flest 3-poängare | Lennart | 6st |
Flest 2-poängare | Mats | 11st |
Flest 1-poängare | Ted | 8st |
Svåraste hål var 9 och 15 med 3 poäng. Lättast var hål 2 med 17 poäng.
Flest 4-poängare | Micki | 3st |
Flest 3-poängare | Lennart | 6st |
Flest 2-poängare | Mats | 11st |
Flest 1-poängare | Ted | 8st |
Svåraste hål var 9 och 15 med 3 poäng. Lättast var hål 2 med 17 poäng.