Startfältet ser nu, två veckor innan, ut enligt följande:
Spelare | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|
Ylva | Ja | Ja | Ja |
Thomas | Ja | Ja | – |
Per | Ja | Ja | Ja |
Mats | – | Ja | – |
Maria | Ja | Ja | Ja |
LasseF | Kväll | – | – |
Kim | Ja | Ja | Ja |
Eva | Kväll | – | – |
Janne | Ja | Ja | – |
Micki | Ja | Ja | Ja |
Följande starttider är bekräftade:
fre 25/4: 09.00, 09.10
lör 26/4: 12.30, 12.40
sön 27/4: 09.00, 09.10
Vägbeskrivning till golfklubben, fyll i din startadress i fältet nedan, så skapar hitta.se en reserutt för dig: